Specification
| HEIGHT MEASUREMENT | ||
| Accuracy using standard Invar staff | : | 0.3 mm |
| Accuracy using standard staff | : | 1.0 mm |
| MEASUREMENT RANGE | ||
| Minimum range | : | 1.8 m |
| Maximum range | : | 110 m |
| Measurement time | : | Typically 2.5 sec |
| COMPENSATOR | ||
| Working range | : | ± 9′ |
| Accuracy | : | 0.3″ |
| Magnetic field sensitivity | : | ≤ 1″ |
| INTERFACES | ||
| Bluetooth, Mini USB | : | YES |
| DATA STORAGE | ||
| Internal memory | : | 30,000 measurements |
| USB stick | : | YES |
| GENERAL | ||
| Display | : | 3.6 inches, QVGA, colour, touch |
| Telescope magnification | : | 32x |
| Minimum focusing distance | : | 0.6 m |
| Electronic level bubble | : | YES |
| (Longitudinal and Transversal tilt) | ||
| Working Range | : | ± 9′ |
| Weight Including Battery | : | 3.7 kg |
| Internal battery | : | Exchangeable Lithium-Ion |
| Operating time | : | 12 hr |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | ||
| Working temperature range | : | -20 °C to +50 °C |
| Dust / Water (IEC 60529) | : | IP 55 |
| Humidity | : | 95%, non-condensing |
